Rich List
Top BSV addresses by balance
| Rank | Address | Balance (BSV) | UTXOs | Last Active | % Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1A6ud3LrKkPqkwrbGmxu84YTsaJX51SmW | 1,896,527.69054477 | 595 | 12d ago | 9.031084% |
| #2 | 162bzZT2hJfv5Gm3ZmWfWfHJjCtMD6rHhw | 508,789.83355390 | 40 | 10m ago | 2.422809% |
| #3 | 1FwkaAidQ4tnzFmBfEqbXJU4EzjRNshFT5 | 364,510.30069907 | 1 | 26d ago | 1.735763% |
| #4 | 1HJyBhsNzmFD7cePZc3kZpc92WvUW9JyEv | 284,353.96714241 | 60 | 5h ago | 1.354067% |
| #5 | 1JLp73BGTdWAoMsPasJ7k7GuoA9Yq2XFFY | 249,559.22823620 | 8 | 7d ago | 1.188377% |
| #6 | 1D7c9BTBgo4EDtN4zwYHj9p7hxBiYTuymf | 178,901.82260131 | 58 | 1 month ago | 0.851913% |
| #7 | 153GYbQtzTXUXpVx5QgSKdDh2ozGPPSWYc | 150,540.65415291 | 4 | 1 month ago | 0.716860% |
| #8 | 1Ny4qtQkChVnSYYrSDdF38W1XKsS3FjAc5 | 147,602.88721392 | 5 | 4 months ago | 0.702871% |
| #9 | 13Zp4xBptPZiGDu8Bur3L4F1QK2ZARcpiE | 135,000.02162459 | 16 | 4 months ago | 0.642857% |
| #10 | 1A6QakGTRESTadCMGvPfLMiMf7ioVAMbWN | 133,000.00348865 | 24 | 4d ago | 0.633333% |
| #11 | 1FTHjBpyCn6wyh4fjYmn1CS8qWa9eG8gZj | 125,000.00143837 | 2 | 4 months ago | 0.595238% |
| #12 | 1GmVsyUaQ49LNNVyBmwyR4czfqk966MHw8 | 117,376.58203147 | 5 | 4 months ago | 0.558936% |
| #13 | 12ov5BL4NbCn8GsdeV6fdPa5HrHGsdAopK | 109,805.50102428 | 7,865 | 5h ago | 0.522883% |
| #14 | 1KZrUyqNCWbe9zLixMtjd7XCwb1KtEriHY | 107,185.16691789 | 16 | 25d ago | 0.510406% |
| #15 | 1JZzW9L59tHosrdco4zVrLiGV2pD72VUoF | 95,066.15738416 | 17 | 4 months ago | 0.452696% |
| #16 | 3AcYRPHcMQeRx2JyVEYLG9oDEiy1qgsWka | 87,941.63045610 | 2 | 7 years ago | 0.418770% |
| #17 | 19gP93RHV45PjHMhoKaPXbbQKcVrk3dKZS | 84,214.98582832 | 12 | 25d ago | 0.401024% |
| #18 | 17cUUeYQ9h5znWryj3iP5qXxQWM5H32F7j | 84,022.20510617 | 2 | 4 months ago | 0.400106% |
| #19 | 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF | 79,958.18934402 | 135 | 2 months ago | 0.380753% |
| #20 | 16vizpkzfz4cU6kZvjM6R8VLyaDagjqda9 | 72,000.44564580 | 14 | 4 months ago | 0.342859% |
Show Page of 500