BSV-21 Tokens
80 tokens tracked
| Symbol | Holders | Total Supply | Decimals | Deploy Height |
|---|---|---|---|---|
| MNEE | 127,816 | 184,467,440,737,095.0 | 5 | 883,989 |
| BLESS | 1,953 | 88,888,888.0 | 8 | 865,044 |
| EGG | 998 | 21,000,000 | 0 | 881,438 |
| WHITE | 996 | 21,000,000 | 0 | 881,833 |
| WHITE*BC | 996 | 21,000,000 | 0 | 881,833 |
| 2009 | 995 | 21,000,000 | 0 | 881,832 |
| $CAT | 992 | 21,000,000 | 0 | 884,041 |
| INSTABLOCK | 222 | 100,000,000,000.0 | 7 | 881,106 |
| DORE | 221 | 50,000,000.0 | 4 | 898,111 |
| USDC | 218 | 1,000,000,000,000,000 | 0 | 887,974 |
| BTC | 217 | 21,000,000 | 0 | 872,286 |
| ORDINAL•RAINBOWS | 15 | 21,000,000 | 0 | 898,628 |
| GEMS | 11 | 144,000,000 | 0 | 857,573 |
| Bitcoin | 11 | 21,000,000 | 0 | 887,829 |
| MARTIE | 10 | 963,000,000 | 0 | 860,065 |
| SatoShare | 9 | 100,000,000.0 | 2 | 896,104 |
| ACP | 8 | 21,000,000 | 0 | 899,091 |
| IAAI-DONKEYCOIN | 4 | 21,000,000.0 | 8 | 932,161 |
| Meta | 3 | 1,000,000 | 0 | 870,705 |
| $BOASE | 3 | 100,000,000,000 | 0 | 861,775 |
| $NINJAPUNKGIRLS | 3 | 2,045,457 | 0 | 861,832 |
| test | 3 | 21,000,000.0 | 8 | 866,913 |
| BlackSV | 2 | 210 | 0 | 896,378 |
| WWV | 2 | 21,000,000 | 0 | 916,378 |
| Peanut | 2 | 21,000,000 | 0 | 869,271 |
| $INDEXTOKEN | 2 | 100,000,000 | 0 | 861,816 |
| $1SHOT | 2 | 1,000,000,000 | 0 | 908,810 |
| $STUPID | 2 | 21,000,000 | 0 | 883,555 |
| RSST | 1 | 1,000,000.0 | 8 | 878,447 |
| $DOG | 1 | 21,000,000 | 0 | 884,040 |
| $BOARDROOM | 1 | 21,000,000 | 0 | 906,378 |
| ROSS | 1 | 21,000,000 | 0 | 880,667 |
| $THANKYOU | 1 | 21,000,000 | 0 | 886,426 |
| GORILLA – BANANAS31 PROCESSOR | 1 | 10,000,000,000 | 0 | 915,006 |
| $IP | 1 | 21,000,000 | 0 | 885,843 |
| DORDY | 1 | 21,000,000 | 0 | 929,222 |
| HASHRATE | 1 | 21,000,000 | 0 | 883,987 |
| Strategic Bitcoin SV Reserve | 1 | 21,000,000.0 | 8 | 884,538 |
| BC | 1 | 21,000,000 | 0 | 881,833 |
| $1SHOT | 1 | 1,000,000,000 | 0 | 908,812 |
| EGGS | 1 | 21,000,000 | 0 | 929,223 |
| Strategic Bitcoin SV Reserve | 1 | 21,000,000.0 | 8 | 884,538 |
| STUPIDTOKEN | 1 | 21,000,000 | 0 | 883,555 |
| 402 | 1 | 1,000,000,000 | 0 | 934,610 |
| DKC | 1 | 21,000,000 | 0 | 880,944 |
| Mega | 1 | 21,000,000 | 0 | 880,563 |
| $PI | 1 | 21,000,000 | 0 | 885,697 |
| CUCUMBER | 1 | 10,000,000,000 | 0 | 887,250 |
| Cucumbers For Scalability | 1 | 10,000,000,000 | 0 | 918,891 |
| ZENO | 1 | 21,000,000 | 0 | 881,744 |
Page 1 of 2 Next