BSV-21 Tokens
174 verified tokens — fully walked and conservation-checked; supply and holders are maintained
| Symbol | Holders | Total Supply | Decimals | Deploy Height |
|---|---|---|---|---|
| MNEE | 120,260 | 184,467,440,737,095.0 | 5 | 883,989 |
| GO•F#CK•YOURSELF | 729 | 2,100,000,000,000,000 | 0 | 844,156 |
| Mugiwara | 251 | 1,000,000 | 0 | 844,113 |
| CUBOX | 201 | 2,100,000,000 | 0 | 845,286 |
| VIBES | 116 | 21,000,000.0 | 8 | 821,854 |
| MELA | 113 | 21,000,000 | 0 | 838,418 |
| 🐼 | 55 | 8,888,888.0 | 8 | 822,188 |
| LOCK | 51 | 21,000,000.0 | 8 | 821,942 |
| NIKE•AIR•MAX | 46 | 210,000,000 | 0 | 844,661 |
| SCAM | 45 | 10,000,000.0 | 10 | 835,314 |
| BLASTER | 40 | 21,000,000.0 | 8 | 959,298 |
| TARD | 34 | 21,000,000,000 | 0 | 837,072 |
| LBSX | 27 | 1,000,000 | 0 | 956,522 |
| Sonaris | 27 | 210,000,000 | 0 | 845,203 |
| Bionic | 26 | 21,000,000 | 0 | 834,137 |
| $MARTIE | 21 | 963,000,000 | 0 | 860,065 |
| ONE | 20 | 2,400,000.0 | 8 | 822,164 |
| COFFEE | 17 | 100,000,000,000.0 | 8 | 822,135 |
| TWETCH | 17 | 0 | 0 | 956,915 |
| PSYOP | 16 | 3,690,000.0 | 4 | 837,377 |
| ORDINAL•RAINBOWS | 15 | 21,000,000 | 0 | 898,628 |
| SATS | 13 | 21,000,000,000.0 | 8 | 821,967 |
| FHEX | 13 | 555,555,555.0 | 8 | 822,238 |
| Bitcoin | 12 | 21,000,000 | 0 | 887,829 |
| BOOKS | 12 | 1,000,000,000.0 | 10 | 963,060 |
| YOURS.ORG | 11 | 21,000,000.0 | 8 | 834,914 |
| BOOKS | 11 | 0.000000001 | 18 | 956,749 |
| PUMP | 11 | 999 | 0 | 957,427 |
| DOGS | 10 | 6,666.0 | 15 | 962,173 |
| SVC | 9 | 0.1 | 6 | 957,640 |
| IAAI-DONKEYCOIN | 9 | 21,000,000.0 | 8 | 932,161 |
| SatoShare | 9 | 100,000,000.0 | 2 | 896,104 |
| Hilltop | 8 | 420,000 | 0 | 834,172 |
| $tVZN | 8 | 21.0 | 8 | 922,165 |
| ACP | 8 | 21,000,000 | 0 | 899,091 |
| Strategic Bitcoin SV Reserve | 8 | 21,000,000.0 | 8 | 886,904 |
| DOGS | 8 | 0.000000000000006666 | 18 | 957,609 |
| PRYSM | 8 | 1,000,000,000.0 | 8 | 962,224 |
| SPACE | 8 | 21,000,000.0 | 10 | 961,408 |
| DRAG | 7 | 100,000,000.0 | 8 | 824,683 |
| test | 6 | 21,000,000.0 | 8 | 866,913 |
| SATS | 6 | 21,000,000.0 | 8 | 963,585 |
| MEMEIT | 6 | 0.0000589 | 13 | 957,200 |
| PRYSM | 6 | 10.0 | 8 | 959,437 |
| $NAR | 6 | 21,000,000.0 | 8 | 832,009 |
| MICRO | 5 | 250,000,000,000.0 | 7 | 961,442 |
| QBOSM | 5 | 0.0000042 | 17 | 959,613 |
| VZN | 5 | 21,000,000,000 | 0 | 956,978 |
| WATT | 5 | 10,000,000.0 | 8 | 959,217 |
| LUDI | 5 | 23,000,000 | 0 | 847,827 |
Show Page of 4