BSV-21 Tokens
143 verified tokens — fully walked and conservation-checked; supply and holders are maintained
| Symbol | Holders | Total Supply | Decimals | Deploy Height |
|---|---|---|---|---|
| MNEE | 114,862 | 184,467,440,737,095.0 | 5 | 883,989 |
| CREGCOIN | 1,076 | 1,000,000,000 | 0 | 970,339 |
| CREGCOIN | 1,065 | 420,000,000,000,000 | 0 | 838,395 |
| 2009 | 997 | 21,000,000 | 0 | 881,832 |
| GO•F#CK•YOURSELF | 741 | 2,100,000,000,000,000 | 0 | 844,156 |
| CAALCOIN | 429 | 1,000,000,000 | 0 | 971,199 |
| CAALCOIN | 416 | 42,000,000 | 0 | 849,478 |
| CUBOX | 198 | 2,100,000,000 | 0 | 845,286 |
| 1SAT | 145 | 21,000,000.0 | 8 | 836,401 |
| VIBES | 119 | 21,000,000.0 | 8 | 821,854 |
| MELA | 113 | 21,000,000 | 0 | 838,418 |
| 🐼 | 59 | 8,888,888.0 | 8 | 822,188 |
| BLCKWLF | 54 | 1,000,000,000 | 0 | 970,741 |
| LOCK | 51 | 21,000,000.0 | 8 | 821,942 |
| SCAM | 50 | 10,000,000.0 | 10 | 835,314 |
| BLASTER | 47 | 21,000,000.0 | 8 | 959,298 |
| NIKE•AIR•MAX | 46 | 210,000,000 | 0 | 844,661 |
| GEMS | 37 | 144,000,000 | 0 | 857,573 |
| LBSX | 36 | 1,000,000 | 0 | 956,522 |
| TARD | 34 | 21,000,000,000 | 0 | 837,072 |
| $MARTIE | 23 | 963,000,000 | 0 | 860,065 |
| ONE | 20 | 2,400,000.0 | 8 | 822,164 |
| COFFEE | 17 | 100,000,000,000.0 | 8 | 822,135 |
| PSYOP | 17 | 3,690,000.0 | 4 | 837,377 |
| ORDINAL•RAINBOWS | 15 | 21,000,000 | 0 | 898,628 |
| IMOSTHIGH | 15 | 1,000,000,000 | 0 | 971,197 |
| SPTEST | 14 | 1,000,000 | 0 | 965,444 |
| SATS | 13 | 21,000,000,000.0 | 8 | 821,967 |
| FHEX | 13 | 555,555,555.0 | 8 | 822,238 |
| Bitcoin | 12 | 21,000,000 | 0 | 887,829 |
| YOURS.ORG | 11 | 21,000,000.0 | 8 | 834,914 |
| IAAI-DONKEYCOIN | 11 | 21,000,000.0 | 8 | 932,161 |
| TEST | 10 | 1,000,000,000 | 0 | 972,866 |
| Strategic Bitcoin SV Reserve | 10 | 21,000,000.0 | 8 | 886,904 |
| SatoShare | 10 | 100,000,000.0 | 2 | 896,104 |
| Hilltop | 9 | 420,000 | 0 | 834,172 |
| $tVZN | 8 | 21.0 | 8 | 922,165 |
| ACP | 8 | 21,000,000 | 0 | 899,091 |
| SATCAKE | 8 | 1,000,000,000 | 0 | 972,242 |
| DRAG | 7 | 100,000,000.0 | 8 | 824,683 |
| test | 6 | 21,000,000.0 | 8 | 866,913 |
| VZN | 6 | 21,000,000,000 | 0 | 956,978 |
| $NAR | 6 | 21,000,000.0 | 8 | 832,009 |
| BUT | 5 | 1,000,000,000.0 | 8 | 952,274 |
| MICRO | 5 | 250,000,000,000.0 | 7 | 961,442 |
| ARENA | 5 | 1,000,000,000 | 0 | 969,854 |
| FROGGER | 5 | 1,000,000,000 | 0 | 969,905 |
| $NINJAPUNKGIRLS | 5 | 2,045,457 | 0 | 861,832 |
| TERRORNODE | 5 | 1,000,000,000 | 0 | 972,547 |
| DORDY | 4 | 21,000,000 | 0 | 929,222 |
Show Page of 3